
| Model | D | d | H | W | Inert | Scew | Wrench |
| BAP300R-40-16-4T | 40 | 16 | 40 | 8.4 | APMT1135 | M2.5*6 | T8 |
| BAP300R-40-22-4T | 40 | 22 | 50 | 10.4 | |||
| BAP300R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | |||
| BAP300R-50-22-5T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | |||
| BAP300R-50-22-6T | 50 | 22 | 50 | 12.4 | |||
| BAP300R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 14.4 | |||
| BAP300R-63-22-5T | 63 | 22 | 63 | 16.4 | |||
| BAP300R-63-22-6T | 63 | 22 | 63 | 16.4 | |||
| BAP400R-40-16-4T | 40 | 16 | 63 | 25.7 | APMT1604 | M4x10 | T15 |
| BAP400R-40-22-4T | 40 | 22 | 50 | 10.4 | |||
| BAP400R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | |||
| BAP400R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 13 | |||
| BAP400R-63-22-5T | 63 | 22 | 63 | 16.2 | |||
| BAP400R-80-27-6T | 80 | 27 | 63 | 19.3 |


