
| Model | Number of Edge | Do | Pitch | Tooth Profile Angle | Arc | Tool holder | |
| mm | TPI | a | r | ||||
| GTC169-Z309D-6001 | 3 | 16.9 | 1.0-2.5 | 24-10 | 60 | 0.1 | GTC09D |
| GTC169-Z309D-6002 | 2.0-3.5 | 12-7 | 60 | 0.2 | |||
| GTC169-Z309D-6003 | 3.0-4.5 | 8-6 | 60 | 0.3 | |||
| GTC169-Z309D-5501 | – | 28-18 | 55 | 0.1 | |||
| GTC169-Z309D-5502 | – | 20-14 | 55 | 0.2 | |||
| GTC169-Z309D-5503 | – | 12-8 | 55 | 0.3 | |||




