
| Thread Diameter | Thread Pitch | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | Number of Flute | Recommended Hole Diameter | |
| ɸD1 | P | L | L1 | ɸD2 | K | K1 | |||
| M3x0.5 | 3 | 0.5 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 2.50 |
| M4x0.7 | 4 | 0.7 | 52 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3.30 |
| M5x0.8 | 5 | 0.8 | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | 4.20 |
| M6x1.0 | 6 | 1 | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 5.00 |
| M8x1.25 | 8 | 1.25 | 70 | 30 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 6.75 |
| M10x1.5 | 10 | 1.5 | 75 | 32 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 8.50 |
| M12x1.75 | 12 | 1.75 | 82 | 38 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 10.25 |
| M14x2.0 | 14 | 2 | 88 | 42 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | 12.00 |
| M16x2.0 | 16 | 2 | 95 | 45 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 14.00 |




