
| Insert Model | Dimensions | Coating | ||||||||
| Right Hand | Left Hand | α | W | Bmax | r | ɸIC | T | d | PMK | N |
| PEN24-050S10R | PEN24-050S10L | 10 | 0.5 | 2.9 | 0.1 | 24 | 4 | 5.6 | PMK | N |
| PEN24-080S10R | PEN24-080S10L | 10 | 0.8 | 2.9 | 0.1 | PMK | N | |||
| PEN24-100S10R | PEN24-100S10L | 10 | 1.0 | 4.9 | 0.1 | PMK | N | |||
| PEN24-120S10R | PEN24-120S10L | 10 | 1.2 | 4.9 | 0.1 | PMK | N | |||
| PEN24-125S10R | PEN24-125S10L | 10 | 1.25 | 4.9 | 0.1 | PMK | N | |||
| PEN24-140S10R | PEN24-140S10L | 10 | 1.4 | 4.9 | 0.1 | PMK | N | |||
| PEN24-150S10R | PEN24-150S10L | 10 | 1.5 | 4.9 | 0.1 | PMK | N | |||
| PEN24-175S10R | PEN24-175S10L | 10 | 1.75 | 4.9 | 0.1 | PMK | N | |||
| PEN24-180S10R | PEN24-180S10L | 10 | 1.8 | 4.9 | 0.1 | PMK | N | |||
| PEN24-200S10R | PEN24-200S10L | 10 | 2.0 | 4.9 | 0.2 | PMK | N | |||
| PEN24-230S10R | PEN24-230S10L | 10 | 2.3 | 4.9 | 0.2 | PMK | N | |||
| PEN24-250S10R | PEN24-250S10L | 10 | 2.5 | 4.9 | 0.2 | PMK | N | |||
| PEN24-280S10R | PEN24-280S10L | 10 | 2.8 | 4.9 | 0.2 | PMK | N | |||
| PEN24-300S10R | PEN24-300S10L | 10 | 3.0 | 4.9 | 0.2 | PMK | N | |||
| PEN24-320S10R | PEN24-320S10L | 10 | 3.2 | 6.4 | 0.2 | PMK | N | |||
| PEN24-330S10R | PEN24-330S10L | 10 | 3.3 | 6.4 | 0.2 | PMK | N | |||
| PEN24-350S10R | PEN24-350S10L | 10 | 3.5 | 6.4 | 0.2 | PMK | N | |||
| PEN24-400S10R | PEN24-400S10L | 10 | 4.0 | 6.4 | 0.2 | PMK | N | |||




