
| Model | DC | PL | T | Model | DC | PL | T |
| DB-HPM-C8-095 | 9.5 | 2.1 | 2.38 | DB-HPM-C8-300 | 30.0 | 6.7 | 4.76 |
| DB-HPM-C8-098 | 9.8 | 2.2 | DB-HPM-C8-310 | 31.0 | 6.9 | ||
| DB-HPM-C8-100 | 10.0 | 2.2 | DB-HPM-C8-320 | 32.0 | 7.1 | ||
| DB-HPM-C8-102 | 10.2 | 2.3 | DB-HPM-C8-330 | 33.0 | 7.3 | ||
| DB-HPM-C8-105 | 10.5 | 2.3 | DB-HPM-C8-340 | 34.0 | 7.6 | ||
| DB-HPM-C8-108 | 10.8 | 2.4 | DB-HPM-C8-350 | 35.0 | 7.8 | ||
| DB-HPM-C8-110 | 11.0 | 2.4 | DB-HPM-C8-360 | 36.0 | 8.0 | 6.35 | |
| DB-HPM-C8-115 | 11.5 | 2.6 | DB-HPM-C8-370 | 37.0 | 8.2 | ||
| DB-HPM-C8-120 | 12.0 | 2.7 | DB-HPM-C8-380 | 38.0 | 8.5 | ||
| DB-HPM-C8-125 | 12.5 | 2.8 | DB-HPM-C8-390 | 39.0 | 8.7 | ||
| DB-HPM-C8-130 | 13.0 | 2.9 | 3.18 | DB-HPM-C8-400 | 40.0 | 8.9 | |
| DB-HPM-C8-135 | 13.5 | 3.0 | DB-HPM-C8-410 | 41.0 | 9.1 | ||
| DB-HPM-C8-140 | 14.0 | 3.1 | DB-HPM-C8-420 | 42.0 | 9.3 | ||
| DB-HPM-C8-145 | 14.5 | 3.2 | DB-HPM-C8-430 | 43.0 | 9.6 | ||
| DB-HPM-C8-150 | 15.0 | 3.3 | DB-HPM-C8-440 | 44.0 | 9.8 | ||
| DB-HPM-C8-155 | 15.5 | 3.5 | DB-HPM-C8-450 | 45.0 | 10.0 | ||
| DB-HPM-C8-160 | 16.0 | 3.6 | DB-HPM-C8-460 | 46.0 | 10.2 | ||
| DB-HPM-C8-165 | 16.5 | 3.7 | DB-HPM-C8-470 | 47.0 | 10.5 | ||
| DB-HPM-C8-170 | 17.0 | 3.8 | DB-HPM-C8-480 | 48.0 | 10.7 | 7.94 | |
| DB-HPM-C8-175 | 17.5 | 3.9 | DB-HPM-C8-490 | 49.0 | 10.8 | ||
| DB-HPM-C8-180 | 18.0 | 4.0 | 3.97 | DB-HPM-C8-500 | 50.0 | 11.1 | |
| DB-HPM-C8-185 | 18.5 | 4.1 | DB-HPM-C8-510 | 51.0 | 11.4 | ||
| DB-HPM-C8-190 | 19.0 | 4.2 | DB-HPM-C8-520 | 52.0 | 11.6 | ||
| DB-HPM-C8-195 | 19.5 | 4.3 | DB-HPM-C8-530 | 53.0 | 11.8 | ||
| DB-HPM-C8-200 | 20.0 | 4.5 | DB-HPM-C8-540 | 54.0 | 12.0 | ||
| DB-HPM-C8-205 | 20.5 | 4.6 | DB-HPM-C8-550 | 55.0 | 12.2 | ||
| DB-HPM-C8-210 | 21.0 | 4.7 | DB-HPM-C8-560 | 56.0 | 12.5 | ||
| DB-HPM-C8-215 | 21.5 | 4.8 | DB-HPM-C8-570 | 57.0 | 12.7 | ||
| DB-HPM-C8-220 | 22.0 | 4.9 | DB-HPM-C8-580 | 58.0 | 12.9 | ||
| DB-HPM-C8-230 | 23.0 | 5.1 | DB-HPM-C8-590 | 59.0 | 13.1 | ||
| DB-HPM-C8-240 | 24.0 | 5.3 | DB-HPM-C8-600 | 60.0 | 13.4 | ||
| DB-HPM-C8-250 | 25.0 | 5.6 | 4.76 | DB-HPM-C8-610 | 61.0 | 13.6 | |
| DB-HPM-C8-260 | 26.0 | 5.8 | DB-HPM-C8-620 | 62.0 | 13.8 | ||
| DB-HPM-C8-270 | 27.0 | 6.0 | DB-HPM-C8-630 | 63.0 | 14.0 | ||
| DB-HPM-C8-280 | 28.0 | 6.2 | DB-HPM-C8-640 | 64.0 | 14.2 | ||
| DB-HPM-C8-290 | 29.0 | 6.5 | DB-HPM-C8-650 | 65.0 | 14.5 |



